西藏分校

地址:新藏大对面百益超市旁电话:17708995000

地址:日喀则市市人社厅(公务员局对面)电话:18143896819

地址:山南市乃东路启航教育电话:0893-7825808

地址:林芝市八一大桥桥头华图教育电话:17740740719

地址:新藏大对面百益超市旁电话:17708995000

地址:新藏大对面百益超市旁电话:17708995000

地址:新藏大对面百益超市旁电话:17708995000

地址:西藏自治区拉萨市电话:4006-01-9999

面授课程网课| 直播问答论坛砖题库教师| 招考报考职位库试题真题| 微信微博微社区

您当前位置:公务员考试网 > 西藏人事考试网 > 分校公告 > 2016年度我区直属机关事业单位公开考录(遴选)公务员(工作人员)考生成

2016年度我区直属机关事业单位公开考录(遴选)公务员(工作人员)考生成

2016-12-20 18:19 西藏人事考试网 //xz.huatu.com/ 文章来源:西藏自治区人力资源和社会保障局

西藏自治区直属机关事业单位2016年度公开考录
(遴选)公务员(工作人员)考生成绩公告

 

事业单位.教师.医疗备考群563536956

公务员(省考国考)备考群523671612

招警 /政法干警备考交流群203897000

华图教育西藏分校电话:0891-6227608

华图教育微信号:xzhuatu02

各位考生:

    经自治区公开考录领导小组同意,现将自治区直属机关事业单位2016年度公开考录(遴选)公务员(工作人员)考生面试及总成绩予以公告。自治区直属机关事业单位2016年度公开考录(遴选)公务员(工作人员)考试合格分数线、参加考察和体检人员名单及考察和体检有关事宜在西藏自治区人力资源和社会保障信息网上另行通知。

                                             自治区考录办
                                            2016年12月20日
总序号 姓名 性别 准考证号 笔试成绩 面试成绩 总成绩 备注
1 黄婉钧 16610100710 60 82.34 68.94  
2 苟莎莎 16610102504 57.5 78.01 65.70  
3 扎西群宗 16610100110 57 86 68.60  
4 嘎玛龚桑央宗 16610103702 56 85 67.60  
5 吕高峰 16610103125 79 86.33 81.93  
6 贾明阳 16610102711 73.5 88.67 79.57  
7 孙红艳 16610101516 66.5 缺考 缺考  
8 张成城 16610103722 66.5 81.01 72.30  
9 纪广辉 16610101015 64 85.99 72.80  
10 萨吉娜 16610101123 64 87.67 73.47  
11 四郎卓嘎 16610102722 63.5 88.34 73.44  
12 德吉央宗 16610100420 61.5 87.33 71.83  
13 李原竹 16610101322 61.5 76.34 67.44  
14 贡桑曲吉 16610606507 56.5 83.99 67.50  
15 朱银桂 16610204208 68.5 72 69.90  
16 林彬彬 16610506303 68 84 74.40  
17 刘晓露 16610506317 67.5 77.67 71.57  
18 巴桑央宗 16610100812 65.5 88.34 74.64  
19 白玛扎西 16610405918 65.5 88 74.50  
20 陈萍 16610103506 65 86 73.40  
21 其美多吉 16610706805 63.5 85.34 72.24  
22 达娃央宗 16610101006 63 76 68.20  
23 次旺拉姆 16610506115 62.5 84.33 71.23  
24 拉珍 16610304813 59 85 69.40  
25 白玛曲珍 16610305107 58 79 66.40  
26 曾林 16610406006 57 75.67 64.47  
27 张奎文 16610102611 56 81.34 66.14  
28 达娃卓嘎 16610606618 55.5 73 62.50  
29 陈海祥 16610305321 55 74.66 62.86  
30 江白加措 16610304817 54.5 81.33 65.23  
31 杨绍刚 16610204414 53 65.33 57.93  
32 达瓦拉姆 16610506212 49 缺考 缺考  
33 旦增 16610102922 48.5 76.68 59.77  
34 和树全 16610606517 48 76.67 59.47  
35 达珍 16610305223 43.5 79 57.70  
36 才吉拉姆 16610606506 42 80.68 57.47  
37 拉巴桑姆 16610102718 64.5 87.01 73.50  
38 吉巴 16610100307 44.5 80 58.70  
39 格桑措姆 16610305714 70 85.99 76.40  
40 次仁群宗 16610102307 68.5 85.33 75.23  
41 李洪刚 16610706808 77.5 88 81.70  
42 蒋君伟 16610204207 75.5 88.33 80.63  
43 方长春 16610103122 75 86 79.40  
44 臧翠 16610204615 74 83.34 77.74  
45 齐红敏 16610305617 73.5 88 79.30  
46 许世峰 16610101518 73 83.34 77.14  
47 何艳飞 16610101816 72.5 90.67 79.77  
48 黄立志 16610204412 71 83.99 76.20  
49 邓青 16610506404 71 89 78.20  
50 苟建超 16610101323 70.5 92 79.10  
51 加央白珍 16610102409 70 83.01 75.20  
52 卢世俊 16610102314 69 87 76.20  
53 旦增晋美 16610103117 68.5 86.33 75.63  
54 齐鑫 16610102419 68 82.99 74.00  
55 刘静 16610606601 68 91.33 77.33  
56 杜政卫 16610101404 67 80.99 72.60  
57 陈华派财仁 16610101811 67 88.67 75.67  
58 马艺方 16610102905 67 80.67 72.47  
59 李琪 16610103713 67 87 75.00  
60 吴苏琳 16610101505 66.5 74.33 69.63  
61 李天巍 16610102119 66.5 87.67 74.97  
62 洋金 16610103513 66 79 71.20  
63 嘎玛洛桑 16610100920 64.5 87.34 73.64  
64 白玛次培 16610100701 63.5 87.67 73.17  
65 尼玛仓决 16610102915 63.5 62.67 63.17  
66 娜尕拉姆 16610103115 63.5 84 71.70  
67 扎西 16610305202 63.5 73.66 67.56  
68 旦增次拉 16610100411 63 83.33 71.13  
69 尼玛央金 16610100705 61 84.68 70.47  
70 次仁琼达 16610204713 59 81 67.80  
71 罗布占堆 16610103207 58.5 79.67 66.97  
72 朗杰扎西 16610506119 58.5 84.67 68.97  
73 刘芬 16610103305 74 87.67 79.47  
74 李精思 16610506125 73.5 83.34 77.44  
75 冯莹莹 16610100716 71.5 79.68 74.77  
76 郭生 16610204313 65.5 69.67 67.17  
77 次仁央拉 16610103205 64 90 74.40  
78 张志娟 16610102719 63.5 72.01 66.90  
79 卓玛 16610101922 54.5 74.34 62.44  
80 格桑顿珠 16610102507 52 74.99 61.20  
81 顿珠 16610100107 65 78.99 70.60  
82 陈昱欣 16610304924 61 73.67 66.07  
83 安婷婷 16610304810 59 88.99 71.00  
84 单增顿珠 16610100123 58.5 80 67.10  
85 旦增尼玛 16610102613 57 76.33 64.73  
86 普赤 16610304923 54 78.34 63.74  
87 阿旺卓玛 16610100722 53.5 82 64.90  
88 央珍 16610101407 51 80.01 62.60  
89 高鹏 16610103001 50 78 61.20  
90 洛桑卓嘎 16610506122 49.5 65.67 55.97  
91 甭琼 16610100314 49 73.34 58.74  
92 王玉昆  16610304915 68 缺考 缺考  
93 巴桑曲珍  16610305711 68 87.49 75.80  
94 王亮  16610304918 66.5 84.5 73.70  
95 杨发辉  16610204506 65 86.99 73.80  
96 白玛央宗 16610103022 64.5 79.67 70.57  
97 尼玛卓嘎  16610100108 63 87.33 72.73  
98 央宗  16610100523 63 80 69.80  
99 加央卓玛 16610101804 62.5 85.34 71.64  
100 江才 16610102620 62 83.66 70.66  
101 米玛卓玛 16610606706 61 77.33 67.53  
102 达次 16610204221 60.5 75 66.30  
103 旦增卓玛 16610100206 60 83 69.20  
104 次仁卓嘎  16610100610 60 75.33 66.13  
105 索朗卓嘎 16610305523 58.5 74.34 64.84  
106 洛松扎西 16610405914 57 80.66 66.46  
107 普珍 16610101503 52.5 76.33 62.03  
108 拉姆次仁 16610405820 52.5 82.67 64.57  
109 蒋军 16610100505 71 75 72.60  
110 余潇涵 16610101318 68 72.34 69.74  
111 小边珍 16610103203 66 65.67 65.87  
112 达娃卓玛 16610103808 66 64.67 65.47  
113 孙静 16610102703 64 64.34 64.14  
114 张睿 16610102519 59 78.67 66.87  
115 巴桑措姆 16610304916 55.5 37.66 48.36  
116 央吉 16610100823 67.5 77.67 71.57  
117 赵继鹤 16610305707 63.5 75.67 68.37  
118 慈丹卓嘎 16610103814 61 60.34 60.74  
119 洛桑达吉 16610103618 60 54.67 57.87  
120 杨敏 16610305620 58.5 53.67 56.57  
121 巴桑扎西 16610102013 58 50.99 55.20  
122 顿珠次仁 16610101523 53 52 52.60  
123 周祯 16610506305 50 缺考 缺考  
124 莫少华 16610204510 74.5 61 69.10  
125 四郎卓玛 16610101623 67.5 69.67 68.37  
126 龙丹 16610101717 65 82.01 71.80  
127 沈硕 16610101416 64 61 62.80  
128 拉巴央吉 16610204614 64 66.01 64.80  
129 周明 16610204406 63.5 75.32 68.23  
130 米玛欧珠 16610103512 61 72.67 65.67  
131 张达 16610204209 60.5 71 64.70  
132 诺增玉珍 16610101814 59 73 64.60  
133 白玛德吉 16610204301 58.5 60.66 59.36  
134 拉巴普赤 16610101201 58 56.33 57.33  
135 拉巴普尺 16610706923 57.5 59.67 58.37  
136 普布拉珍 16610305404 57 80.33 66.33  
137 桑珍 16610606610 57 61.34 58.74  
138 索朗玉珍 16610100515 55.5 65.66 59.56  
139 措吉康珠 16610305114 55.5 55 55.30  
140 边巴 16610506325 55 43 50.20  
141 丹增拉姆 16610100623 52.5 66.33 58.03  
142 扎西江村 16610101919 50.5 缺考 缺考  
143 尼玛次仁 16610102610 50.5 48.34 49.64  
144 德青 16610100122 46.5 59.33 51.63  
145 刘伟伟 16670204715 73.8 76.35 74.79  
146 刘国平 16670104010 73.7 86.01 78.62  
147 巴旦多吉 16650305716 68.2 85.01 74.92  
148 王英壮 16670103921 65.9 82.35 72.48  
149 祁令宇 16670104016 65.1 85.02 73.04  
150 扎西罗布 16650103917 64.4 84.01 72.23  
151 刘敏 16670104013 64.0 81.34 70.94  
152 王莎莎 16620103901 63.6 88.68 73.63  
153 马良 16670506411 63.6 81.01 70.53  
154 郑建坤 16640103911 63.4 77.35 68.95  
155 洛措 16620103902 62.5 84.36 71.21  
156 李晓洁 16670103925 62.5 75.68 67.74  
157 张玲杰 16670305720 59.9 74.68 65.81  
158 巴桑次仁 16650103915 59.8 72.68 64.96  
159 哈吉 16620103903 59.8 78.02 67.06  
160 扎西顿珠 16670707002 58.8 70.68 63.52  
161 旦增卓玛 16640103909 58.6 80.02 67.14  
162 索朗次仁 16650103919 58.0 67.69 61.86  
163 滕正华 16640506409 58.0 78.68 66.24  
164 索郎德吉 16640103910 57.9 78.69 66.19  
165 扎西东主 16630103905 57.7 59.68 58.49  
166 肖荣 16670104006 57.6 84.03 68.14  
167 索多 16620707001 56.8 78.35 65.39  
168 次珍 16640103912 56.7 77.03 64.80  
169 卓玛 16670305719 55.5 58.69 56.75  
170 旦增桑珠 16640103913 55.4 75.68 63.51  
171 尼玛卓玛 16670104011 54.7 70.68 61.09  
172 丁增卓玛 16640103914 54.6 75.34 62.90  
173 嘉央扎西 16640103907 54.5 79.35 64.44  
174 永宗 16640506410 54.3 85.34 66.72  
175 边巴卓玛 16670104025 54.3 88.68 68.02  
176 罗布次仁 16670104023 54.0 77.01 63.20  
177 尼玛央宗 16640103906 53.9 74.35 62.05  
178 范增贵 16660406014 53.9 76.35 62.85  
179 扎西拉措 16670104018 53.2 79.68 63.79  
180 米玛次仁 16650103918 49.2 39.34 45.26  
181 格桑次旺 16650103916 46.2 65.36 53.86  
182 欧艳洁 16610103711 53.5 81.68 64.77  
183 格桑卓嘎 16610103522 46.5 65.01 53.90  
184 赵剑 16610101317 66 80.35 71.74  
185 薛艳丽 16610100713 63.5 62.01 62.90  
186 马世海 16610305021 61.5 78.35 68.24  
187 师胜剑 16610305710 56.5 57.35 56.84  
188 李思维 16610204516 72.5 65.35 69.64  
189 胡浩 16610103321 72 80.35 75.34  
190 张文强 16610101724 70.5 63.35 67.64  
191 华成硕 16610405916 70.5 68.36 69.64  
192 薛俊丽 16610100119 68 55.34 62.94  
193 洛桑加措 16610103222 68 56.69 63.48  
194 林红 16610305209 68 67.68 67.87  
195 达瓦顿珠 16610100604 66.5 72.01 68.70  
196 陈佳 16610204411 65.5 57.01 62.10  
197 次仁平措 16610606501 65 65.69 65.28  
198 严军伟 16610101206 63 68.68 65.27  
199 边久次仁 16610101608 62.5 70.02 65.51  
200 米玛 16610204219 61.5 61.68 61.57  
201 达娃普赤 16610606707 61 52.35 57.54  
202 李小兵 16610706905 61 缺考 缺考  
203 顿珠卓玛 16610103519 60 65.35 62.14  
204 索朗平措 16610204520 60 70.03 64.01  
205 索朗次仁 16610305121 59.5 64.69 61.58  
206 索朗顿珠 16610305425 59.5 75.01 65.70  
207 周大星 16610103323 59 68.68 62.87  
208 赵春花 16610204223 59 57.35 58.34  
209 韩雪龙 16610204304 59 56.69 58.08  
210 扎西曲达 16610102622 56 46.35 52.14  
211 朱大龙 16610204521 56 66.01 60.00  
212 达娃 16610101324 54.5 62.02 57.51  
213 旦增赤列 16610101306 52 47.67 50.27  
214 旦增曲措 16610103817 52 70.02 59.21  
215 洛桑白姆 16610103602 51.5 53.01 52.10  
216 白央 16610103308 50.5 66.68 56.97  
217 达娃拉姆 16610102001 46.5 60.02 51.91  
218 阿旺次仁 16610100105 45 66.68 53.67  
219 蔡晓莲 16610101104 72 84.66 77.06  
220 曹梁 16610305215 70.5 75 72.30  
221 乔旭 16610102502 68.5 74.67 70.97  
222 吴慷 16610101917 62.5 82.66 70.56  
223 韩晔 16610101016 69.5 82.66 74.76  
224 罗鸿章 16610100410 68.5 77.99 72.30  
225 张小义 16610305701 66.5 80.33 72.03  
226 邹燕 16610706821 66 66.66 66.26  
227 宋连花 16610103118 65.5 83.66 72.76  
228 索娜央珍 16610103223 61.5 84 70.50  
229 宫英梅 16610103316 59 85.33 69.53  
230 阿旺玉珍 16610102114 57 76 64.60  
231 次丹白珍 16610103111 57 63 59.40  
232 李翠 16610100516 51 76 61.00  
233 卓玛 16610101822 50.5 79.01 61.90  
234 达瓦卓玛 16610101021 49 76.33 59.93  
235 泽仁卓玛 16610101423 46 75.67 57.87  
236 拉巴卓玛 16610606522 43 55.34 47.94  
237 达瓦次仁 16610101911 70.5 84 75.90  
238 彭庆 16610304917 69 80 73.40  
239 李元 16610101110 66 88 74.80  
240 项中吉 16610100924 60.5 78 67.50  
241 顿珠旺杰 16610101424 59 78.33 66.73  
242 索朗旦增 16610506110 59 76.34 65.94  
243 普琼 16610204312 58 80.34 66.94  
244 德吉普尺 16610101408 57.5 81 66.90  
245 白玛曲珍 16610204220 56.5 84.67 67.77  
246 巴桑卓玛 16610606711 56.5 72.66 62.96  
247 索国 16610101213 55.5 81.01 65.70  
248 仁青 16610204511 55.5 83.66 66.76  
249 米玛 16610204621 55.5 81 65.70  
250 次珍 16610101203 54.5 83.99 66.30  
251 卓玛群宗 16610100422 54 69.66 60.26  
252 格桑塔杰 16610101504 53.5 72.99 61.30  
253 益西旺堆 16610305123 53.5 72.33 61.03  
254 扎西次旺 16610103302 52.5 74.67 61.37  
255 旦增格西 16610304907 49.5 75.34 59.84  
256 玉珍 16610305206 49 67 56.20  
257 刘特 16610100612 73.5 83.66 77.56  
258 曹海翠 16610100824 73 80 75.80  
259 德央 16610103025 73 80.33 75.93  
260 丁垒涛 16610103312 73 86.66 78.46  
261 普布卓玛 16610102801 66.5 70.33 68.03  
262 李柳青 16610406004 67.5 83.67 73.97  
263 齐宏伟 16610103815 67 81.66 72.86  
264 洪来 16610506111 64 65.34 64.54  
265 胡艳双 16610305706 61 缺考 缺考  
266 次仁玉珍 16610100212 57 85 68.20  
267 米玛丹吉 16610103608 49 74.67 59.27  
268 同坚 16610305304 67.5 76.67 71.17  
269 南志强 16610305220 66 76.66 70.26  
270 司政邦      16610305305 64.5 77.74 69.80  
271 刘小娇 16610101309 63.5 84 71.70  
272 德琼 16610305203 59.5 74.36 65.44  
273 次珍 16610101101 57 78.66 65.66  
274 杨红霞 16610100310 55.5 69.89 61.26  
275 次旦白玛 16610506302 55 69.65 60.86  
276 旦增卓嘎 16610305022 54.5 48.67 52.17  
277 益西央宗 16610100209 52.5 75.01 61.50  
278 洛桑顿珠 16610100208 50 60.67 54.27  
279 次旺仁增 16610100316 50 55.67 52.27  
280 白珍 16610103401 50 49.99 50.00  
281 桑吉卓玛 16610102112 49.5 67.67 56.77  
282 旺珍 16610506311 49 45.65 47.66  
283 平措班旦 16610406012 48.5 76.67 59.77  
284 阿吉 16610305611 48 72.3 57.72  
285 曲达旺堆 16610706807 48 47 47.60  
286 卓玛央宗 16610102514 46.5 36.34 42.44  
287 次仁卓玛 16610101402 45.5 58.67 50.77  
288 仁增旺堆 16610305406 45.5 52 48.10  
289 吾金卓玛 16610506112 45.5 48 46.50  
290 白玛卓嘎 16610606525 45.5 27.67 38.37  
291 扎桑 16610706914 45.5 51.33 47.83  
292 尼布 16610103209 45 52 47.80  
293 次仁卓玛 16610606620 44 64.66 52.26  
294 次仁卓嘎 16610101008 43.5 47.66 45.16  
295 闫 本 亚 16610506102 71 88.67 78.07  
296 德庆巴宗 16610606504 57 84.67 68.07  
297 次仁德吉 16610101304 56.5 75 63.90  
298 吕伟华 16610405921 56 84.66 67.46  
299 卓玛 16610102017 55.5 75.66 63.56  
300 达娃卓嘎 16610706903 55.5 74.67 63.17  
301 索朗央金 16610204217 55 79.67 64.87  
302 次仁拉姆 16610101905 71.5 82.66 75.96  
303 齐美拉姆 16610100406 69 80 73.40  
304 薛海珍 16610102223 67.5 83.33 73.83  
305 欧色措姆 16610102919 66 78 70.80  
306 秦英涛 16610204603 65.5 72.67 68.37  
307 祁玉兰 16610100416 65 75.67 69.27  
308 普有光 16610506222 63 71.67 66.47  
309 李伟永 16610101218 62.5 67.33 64.43  
310 旦增旺扎 16610305016 61.5 64.33 62.63  
311 次旺仁增 16610100519 54.5 78.33 64.03  
312 张友智 16610405904 71.5 74.33 72.63  
313 王攀 16610103709 71 53.67 64.07  
314 金志毅 16610305511 69.5 77 72.50  
315 丁维 16610304913 69 70.34 69.54  
316 王禾霞 16610100423 68.5 87.01 75.90  
317 庞增城 16610102917 67 74.34 69.94  
318 姚兵 16610506209 67 68.67 67.67  
319 赵利利 16610101116 64.5 73.67 68.17  
320 赵爱利 16610100520 61 72.33 65.53  
321 格桑罗布 16610103605 57 71.67 62.87  
322 郭正 16610204206 73 86 78.20  
323 杨亚婷 16610405924 71.5 81.65 75.56  
324 查晓 16610101303 70.5 82.67 75.37  
325 王守乙 16610103215 70.5 90.67 78.57  
326 高佳杰 16610103221 70.5 84.67 76.17  
327 李佳 16610100510 70 81.67 74.67  
328 段亚洁 16610101012 70 89.67 77.87  
329 高八民 16610304807 69.5 80.67 73.97  
330 张毅博 16610405815 69 82 74.20  
331 黄海明 16610506104 68 81.01 73.20  
332 弓瑞东 16610305310 67 85.66 74.46  
333 徐田 16610305118 67.5 83.68 73.97  
334 卷旦曲桑 16610706824 56.5 63.02 59.11  
335 格桑拉姆 16610102104 54 81.67 65.07  
336 索朗措吉 16610606701 49 48.34 48.74  
337 伍邦鹏 16610204319 78 88.02 82.01  
338 蔡志伟 16610305708 75.5 79.69 77.18  
339 孙明军 16610305521 69 87 76.20  
340 严锡华 16610204403 65.5 85.01 73.30  
341 颜登金 16610103622 61.5 71.35 65.44  
342 罗强 16610101215 58 81.35 67.34  
343 闫娅青 16610204323 73 75.68 74.07  
344 范晓倩 16610405902 72.5 82.35 76.44  
345 杨翠萍 16610103021 71.5 68.69 70.38  
346 杜传涛 16610506117 71 75.35 72.74  
347 袁家斌 16610305307 69.5 82.34 74.64  
348 李丹 16610103520 68 78.68 72.27  
349 阿旺旦巴 16610506219 66.5 74.35 69.64  
350 张大利 16610100412 64.5 77.69 69.78  
351 郭正斐 16610100908 64 75.02 68.41  
352 达娃曲珍 16610305009 62.5 67.69 64.58  
353 洛曲 16610102022 61 81.01 69.00  
354 苏吉 16610103624 61 78.35 67.94  
355 扎桑 16610101207 60.5 79.69 68.18  
356 平措 16610305120 60.5 83.02 69.51  
357 卓嘎 16610305525 59 43.34 52.74  
358 多吉次旺 16610405809 58 79.69 66.68  
359 王萨萨 16610304820 57.5 55.36 56.64  
360 次仁拉姆 16610101311 56 70.02 61.61  
361 次仁班典 16610606617 55.5 63.02 58.51  
362 巴桑拉姆 16610102712 55 72.02 61.81  
363 仓珍 16610103114 54 73.02 61.61  
364 扎西白珍 16610103706 54 48.34 51.74  
365 索朗旺堆 16610405901 54 75.69 62.68  
366 李生林 16610305004 53.5 74.01 61.70  
367 张磊 16610102220 52.5 71.34 60.04  
368 次仁卓嘎 16610101212 48.5 43.68 46.57  
369 坚参昂堆 16610305601 44.5 缺考 缺考  
370 贡嘎扎西 16610103816 42.5 50.69 45.78  
371 万才智 16610100916 74.5 73 73.90  
372 杨天银 16610305702 74 76.67 75.07  
373 杜橙 16610103110 72.5 76.01 73.90  
374 卓玛次仁 16610102015 67.5 82.33 73.43  
375 德吉玉珍  16610103106 60.5 70 64.30  
376 单延杰 16610304823 60.5 67.33 63.23  
377 拉巴仓决 16610101117 57.5 71.99 63.30  
378 强巴卓玛 16610101210 53 76.66 62.46  
379 王亮 16610103619 69.5 76.67 72.37  
380 边旦 16610101613 66.5 82.99 73.10  
381 达瓦普赤 16610204508 65 63.33 64.33  
382 格桑曲珍 16610606519 64 81.32 70.93  
383 王燕 16610101018 63 86.33 72.33  
384 尼玛卓嘎 16610102217 62.5 79.33 69.23  
385 朗珍曲吉 16610706922 60.5 77.34 67.24  
386 旺珍 16610204518 59 75.67 65.67  
387 斯朗德西 16610100103 58 73.33 64.13  
388 次仁曲珍 16610102903 56.5 67.99 61.10  
389 段佳耀 16610506105 72.5 95.67 81.77  
390 段云芳 16610102105 68.5 73.67 70.57  
391 莫迥 16610204509 66.5 79 71.50  
392 张林 16610305319 66.5 92 76.70  
393 杨涛 16610103318 66 90.67 75.87  
394 张艳 16610102707 64 78.68 69.87  
395 刘东洋 16610101022 63.5 85.67 72.37  
396 陈瑶 16610102413 59 84 69.00  
397 次仁玉措 16610204415 57 缺考 缺考  
398 旦增曲扎 16610305013 55.5 78.66 64.76  
399 米玛央宗 16610102018 55 52 53.80  
400 洛桑卓玛 16610102920 55 71.67 61.67  
401 达瓦 16610102311 53 81.66 64.46  
402 土旦 16610102101 52.5 74.34 61.24  
403 次仁吉宗 16610103003 52 81 63.60  
404 何永辉 16610102203 50 缺考 缺考  
405 其美央宗 16610305102 47 84.33 61.93  
406 普布旦增 16610102525 45.5 68.34 54.64  
407 次仁央宗 16610102809 45 81 59.40  
408 次旦卓玛 16610102323 42 77.34 56.14  
409 刘永信 16610204404 65.5 75.33 69.43  
410 国丰凯 16610100814 64 78 69.60  
411 席江勇 16610103315 63.5 81.67 70.77  
412 扎西卓玛 16610101624 61.5 78 68.10  
413 燕怡 16610305421 61 69.33 64.33  
414 加央次旦 16610102803 60.5 69 63.90  
415 德吉 16610304819 60.5 72.33 65.23  
416 旦增卓嘎 16610101913 59 69.66 63.26  
417 普琼桑旦 16610304911 54.5 74 62.30  
418 扎西顿珠 16610103503 53 71.67 60.47  
419 马先怀 16610405911 78 77.65 77.86  
420 康宏 16610102715 69 55.67 63.67  
421 罗波 16610103419 69 75.66 71.66  
422 白玛央宗 16610102210 68 72.99 70.00  
423 阿旺旦巴 16610101325 67 73.67 69.67  
424 丁增桑姆 16610406002 67 73.67 69.67  
425 其米扎西 16610101105 63 64.99 63.80  
426 吴念 16610101622 62.5 87.01 72.30  
427 次仁顿珠 16610706819 58.5 47.01 53.90  
428 尼玛次仁 16610102305 53 52.34 52.74  
429 吴俊杰 16610100507 73 83.34 77.14  
430 胡姝 16610103024 70.5 80.66 74.56  
431 扎建 16610101411 68.5 73.67 70.57  
432 普珍 16610102313 64.5 75.68 68.97  
433 陶继成 16610405917 61 62.67 61.67  
434 杨静 16610100218 60.5 68 63.50  
435 朱廷 16610506224 60.5 缺考 缺考  
436 达瓦央金 16610706817 60.5 77.33 67.23  
437 白妮妮 16610305105 59 77.01 66.20  
438 扎西 16610506321 58.5 67 61.90  
439 侯长宽 16610100615 56 79.67 65.47  
440 次旦白玛 16610103705 56 64.33 59.33  
441 扎西顿珠 16610204525 54 59 56.00  
442 达瓦卓嘎 16610606614 54 67.67 59.47  
443 洛旦 16610103723 52 65.66 57.46  
444 德吉卓嘎 16610506124 51.5 65.67 57.17  
445 强巴卓嘎 16610102606 51 59.34 54.34  
446 次仁旺堆 16610102603 49.5 73 58.90  
447 次仁尼玛 16610706909 56.5 72.31 62.82  
448 格桑德吉 16610103812 52 74.65 61.06  
449 丹准 16610103613 50.5 59.98 54.29  
450 王治国 16610204305 73.5 62.31 69.02  
451 石春霞 16610101506 67 79.65 72.06  
452 忽海洋 16610101103 66 80.99 72.00  
453 巴桑卓玛 16610102421 65.5 70.34 67.44  
454 蒋丹丹 16610606623 72.5 76.65 74.16  
455 王建宾 16610204201 68.5 72.65 70.16  
456 宋灵 16610103719 66.5 71.65 68.56  
457 颜微 16610102312 64.5 72.65 67.76  
458 白玛曲旦 16610101204 63.5 64.65 63.96  
459 王艳梅 16610103617 62.5 85.99 71.90  
460 次仁卓嘎 16610101216 62 63.33 62.53  
461 杨小军 16610100807 61.5 62.32 61.83  
462 索朗卓玛 16610101522 61 82.64 69.66  
463 尼玛扎西 16610103819 58 66.65 61.46  
464 罗琴 16610101801 57.5 70.97 62.89  
465 王丽娟 16610305109 57 62.65 59.26  
466 拉珍 16610606710 56.5 39.31 49.62  
467 央青白珍 16610100203 54.5 75.97 63.09  
468 次仁央珍 16610101815 54.5 79.98 64.69  
469 达瓦卓玛 16610101604 54 68.99 60.00  
470 普布顿珠 16610103409 54 56.97 55.19  
471 索朗扎西 16610101121 53.5 57.65 55.16  
472 次仁央金 16610305324 53.5 65.32 58.23  
473 次仁旺姆 16610102823 53 61.66 56.46  
474 张庭 16610103821 52 63.31 56.52  
475 巴桑卓嘎 16610101010 51.5 57.65 53.96  
476 吴坚晋美 16610102907 51.5 73.97 60.49  
477 卓玛拉姆 16610204418 49.5 46.65 48.36  
478 尼玛卓嘎 16610102424 49 59.65 53.26  
479 次仁曲珍 16610102113 48.5 48.65 48.56  
480 德吉巴宗 16610405811 47.5 59.31 52.22  
481 拉巴次仁 16610103724 45.5 71.99 56.10  
482 益西曲杰 16610103708 45 44.98 44.99  
483 强巴曲尼 16610100921 42.5 37.66 40.56  
484 查果 16610101414 42 54.32 46.93  
485 李军 16610606515 76.5 90.66 82.16  
486 娘毛加  16610103410 52.5 72.66 60.56  
487 吴伟 16610204204 71.5 67.67 69.97  
488 刘 金 平 16610606518 70.5 87.66 77.36  
489 赤列曲珍 16610100905 69 87.66 76.46  
490 杨联军 16610204215 64.5 60.66 62.96  
491 刘垒 16610204417 64.5 68.33 66.03  
492 达娃普尺 16610706823 59.5 73.33 65.03  
493 强巴 16610100808 54 57.33 55.33  
494 白玛央金 16610101205 53.5 39.34 47.84  
495 拉毛才旦 16610101513 50.5 73 59.50  
496 拉姆次仁 16610102108 44.5 62.33 51.63  
497 杨雪芬 16610305012 73.5 83.01 77.30  
498 李永村 16610305010 72.5 73.33 72.83  
499 高聚霞 16610102910 72 52.33 64.13  
500 潘庆 16610102516 70.5 65.34 68.44  
501 王国伟 16610102615 70.5 70.01 70.30  
502 唐阳君 16610101019 69.5 80 73.70  
503 陈燕华 16610101113 69 66.34 67.94  
504 央宗 16610103725 69 70.99 69.80  
505 敖平 16610204318 69 80.33 73.53  
506 万立 16610103202 67.5 73.32 69.83  
507 阿律 16610101014 67 74.99 70.20  
508 安平杰 16610103017 66.5 缺考 缺考  
509 次旦央吉 16610100513 65.5 73.33 68.63  
510 吴海东 16610100609 65 74.33 68.73  
511 冉柏松 16610204408 64.5 53.67 60.17  
512 熊贵彬 16610100213 63.5 63 63.30  
513 王倩 16610100414 63 73.99 67.40  
514 郭兆利 16610102405 61.5 68.33 64.23  
515 符世能 16610102325 61 70 64.60  
516 索朗央吉 16610204324 61 47 55.40  
517 白玛曲吉 16610305713 60.5 56.32 58.83  
518 次仁玉珍 16610101819 60 61.34 60.54  
519 阿旺群宗 16610100816 59.5 33.33 49.03  
520 拉珍 16610305211 59.5 63.99 61.30  
521 曲珍 16610304809 51 58.67 54.07  
522 参木拉 16610305225 50.5 缺考 缺考  
523 熊艳玲 16610100220 72.5 84 77.10  
524 久米曲扎 16610101924 70.5 84.94 76.28  
525 泽旺巴久 16610204222 69.5 87.33 76.63  
526 冯中龙 16610204314 69 86.5 76.00  
527 苟俐 16610304815 69 84.66 75.26  
528 拉巴卓玛 16610102619 68.5 88.34 76.44  
