准考证号 | 姓名 | 招录机关 | 部门代码 | 职位名称 | 职位代码 | 分数线 | 面试公告 | 面试名单 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1541****0103725 | 封** | 中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 154116 | 财会部门一级主任科员及以下 | 400145000001 | 67.8 | 公告 | 名单 |
1541****0100415 | 倪** | 中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 154116 | 财会部门一级主任科员及以下 | 400145000001 | 67.8 | 公告 | 名单 |
1541****0419621 | 程** | 中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 154116 | 财会部门一级主任科员及以下 | 400145000001 | 67.8 | 公告 | 名单 |
1541****0104001 | 宋** | 中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 154116 | 财会部门一级主任科员及以下 | 400145000001 | 67.8 | 公告 | 名单 |
1541****1600107 | 张** | 中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 154116 | 财会部门一级主任科员及以下 | 400145000001 | 67.8 | 公告 | 名单 |
1542****0300827 | 董** | 中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 154116 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144160001 | 65.35 | 公告 | 名单 |
1542****0202309 | 陈** | 中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 154116 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144160001 | 65.35 | 公告 | 名单 |
1542****0200804 | 刘** | 中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 154116 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144160001 | 65.35 | 公告 | 名单 |
1541****0102025 | 王** | 中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 154116 | 法规部门一级主任科员及以下 | 400146000001 | 64.825 | 公告 | 名单 |
1541****0700211 | 李** | 中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 154116 | 法规部门一级主任科员及以下 | 400146000001 | 64.825 | 公告 | 名单 |
1541****0801304 | 许** | 中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 154116 | 法规部门一级主任科员及以下 | 400146000001 | 64.825 | 公告 | 名单 |
1541****0421526 | 曾** | 中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 154116 | 法规部门一级主任科员及以下 | 400146000001 | 64.825 | 公告 | 名单 |
1541****0100428 | 贾** | 中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 154116 | 法规部门一级主任科员及以下 | 400146000001 | 64.825 | 公告 | 名单 |
1541****0700114 | 邹** | 中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 154116 | 法规部门一级主任科员及以下 | 400146000001 | 64.825 | 公告 | 名单 |
1541****0200528 | 王** | 中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 154116 | 法规部门一级主任科员及以下 | 400146000001 | 64.825 | 公告 | 名单 |
学历要求分布
工作年限要求分布
政治面貌要求分布
*新用户登录即视为注册,账号和初始密码均为手机号,可用于登录华图旗下其他产品.