准考证号 | 姓名 | 招录机关 | 部门代码 | 职位名称 | 职位代码 | 分数线 | 面试公告 | 面试名单 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1041****0100229 | 陈** | 国家发展和改革委员会 | 104000 | 服务处一级主任科员及以下 | 200110027001 | 124.5 | 公告 | 名单 |
1041****0200906 | 陈** | 国家发展和改革委员会 | 104000 | 服务处一级主任科员及以下 | 200110027001 | 124.5 | 公告 | 名单 |
1041****0700421 | 邹** | 国家发展和改革委员会 | 104000 | 服务处一级主任科员及以下 | 200110027001 | 124.5 | 公告 | 名单 |
1041****0102024 | 张** | 国家发展和改革委员会 | 104000 | 服务处一级主任科员及以下 | 200110027001 | 124.5 | 公告 | 名单 |
1041****2501312 | 张** | 国家发展和改革委员会 | 104000 | 交通与物流处一级主任科员及以下 | 200110005003 | 124.2 | 公告 | 名单 |
1041****0100716 | 郝** | 国家发展和改革委员会 | 104000 | 交通与物流处一级主任科员及以下 | 200110005003 | 124.2 | 公告 | 名单 |
1041****0100316 | 张** | 国家发展和改革委员会 | 104000 | 交通与物流处一级主任科员及以下 | 200110005003 | 124.2 | 公告 | 名单 |
1041****0104801 | 杨** | 国家发展和改革委员会 | 104000 | 交通与物流处一级主任科员及以下 | 200110005003 | 124.2 | 公告 | 名单 |
1041****0202713 | 高** | 国家发展和改革委员会 | 104000 | 交通与物流处一级主任科员及以下 | 200110005003 | 124.2 | 公告 | 名单 |
1041****0102210 | 杨** | 国家发展和改革委员会 | 104000 | 一级主任科员及以下 | 200110029001 | 123.4 | 公告 | 名单 |
1041****0200516 | 于** | 国家发展和改革委员会 | 104000 | 一级主任科员及以下 | 200110029001 | 123.4 | 公告 | 名单 |
1041****2100606 | 左** | 国家发展和改革委员会 | 104000 | 一级主任科员及以下 | 200110029001 | 123.4 | 公告 | 名单 |
1041****0101406 | 许** | 国家发展和改革委员会 | 104000 | 一级主任科员及以下 | 200110029001 | 123.4 | 公告 | 名单 |
1041****1600102 | 李** | 国家发展和改革委员会 | 104000 | 一级主任科员及以下 | 200110029001 | 123.4 | 公告 | 名单 |
1041****0102014 | 高** | 国家发展和改革委员会 | 104000 | 一级主任科员及以下 | 200110029001 | 123.4 | 公告 | 名单 |
学历要求分布
工作年限要求分布
政治面貌要求分布
*新用户登录即视为注册,账号和初始密码均为手机号,可用于登录华图旗下其他产品.