准考证号 | 姓名 | 招录机关 | 部门代码 | 职位名称 | 职位代码 | 分数线 | 面试公告 | 面试名单 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1192****1500327 | 李** | 水利部松辽水利委员会 | 119106 | 政策法规处一级主任科员及以下 | 400110001001 | 129.7 | 公告 | 名单 |
1192****2701328 | 裴** | 水利部松辽水利委员会 | 119106 | 政策法规处一级主任科员及以下 | 400110001001 | 129.7 | 公告 | 名单 |
1192****5201408 | 辜** | 水利部松辽水利委员会 | 119106 | 政策法规处一级主任科员及以下 | 400110001001 | 129.7 | 公告 | 名单 |
1192****1400703 | 袁** | 水利部松辽水利委员会 | 119106 | 水旱灾害防御处一级主任科员及以下 | 400110001013 | 121.3 | 公告 | 名单 |
1192****0300712 | 赵** | 水利部松辽水利委员会 | 119106 | 水旱灾害防御处一级主任科员及以下 | 400110001013 | 121.3 | 公告 | 名单 |
1192****1602307 | 黄** | 水利部松辽水利委员会 | 119106 | 建设与运行管理处一级主任科员及以下 | 400110001002 | 119.5 | 公告 | 名单 |
1192****0707417 | 常** | 水利部松辽水利委员会 | 119106 | 建设与运行管理处一级主任科员及以下 | 400110001002 | 119.5 | 公告 | 名单 |
1192****0822323 | 李** | 水利部松辽水利委员会 | 119106 | 建设与运行管理处一级主任科员及以下 | 400110001002 | 119.5 | 公告 | 名单 |
1192****0900706 | 李** | 水利部松辽水利委员会 | 119106 | 国际合作与科技处一级主任科员及以下 | 400110001014 | 114.8 | 公告 | 名单 |
1192****1400913 | 张** | 水利部松辽水利委员会 | 119106 | 国际合作与科技处一级主任科员及以下 | 400110001014 | 114.8 | 公告 | 名单 |
1192****0802122 | 杨** | 水利部松辽水利委员会 | 119106 | 国际合作与科技处一级主任科员及以下 | 400110001014 | 114.8 | 公告 | 名单 |
1192****4601513 | 张** | 水利部松辽水利委员会 | 119106 | 水土保持处(农村水利水电处)一级主任科员及以下 | 400110001011 | 112.5 | 公告 | 名单 |
1192****4602306 | 孙** | 水利部松辽水利委员会 | 119106 | 水土保持处(农村水利水电处)一级主任科员及以下 | 400110001011 | 112.5 | 公告 | 名单 |
1192****2500427 | 刘** | 水利部松辽水利委员会 | 119106 | 水土保持处(农村水利水电处)一级主任科员及以下 | 400110001011 | 112.5 | 公告 | 名单 |
1192****2801807 | 尹** | 水利部松辽水利委员会 | 119106 | 河湖管理处一级主任科员及以下 | 400110001003 | 106.6 | 公告 | 名单 |
学历要求分布
工作年限要求分布
政治面貌要求分布
*新用户登录即视为注册,账号和初始密码均为手机号,可用于登录华图旗下其他产品.