准考证号 | 姓名 | 招录机关 | 部门代码 | 职位名称 | 职位代码 | 分数线 | 面试公告 | 面试名单 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1151****0101021 | 杨** | 自然资源部 | 115000 | 专项规划处一级主任科员及以下 | 200110003002 | 124.2 | 公告 | 名单 |
1151****0102717 | 胡** | 自然资源部 | 115000 | 专项规划处一级主任科员及以下 | 200110003002 | 124.2 | 公告 | 名单 |
1151****0500425 | 磨** | 自然资源部 | 115000 | 专项规划处一级主任科员及以下 | 200110003002 | 124.2 | 公告 | 名单 |
1151****1300430 | 顾** | 自然资源部 | 115000 | 专项规划处一级主任科员及以下 | 200110003002 | 124.2 | 公告 | 名单 |
1151****0901406 | 郭** | 自然资源部 | 115000 | 专项规划处一级主任科员及以下 | 200110003002 | 124.2 | 公告 | 名单 |
1151****0100322 | 李** | 自然资源部 | 115000 | 国土综合整治处一级主任科员及以下 | 200110004002 | 123.8 | 公告 | 名单 |
1151****0101221 | 李** | 自然资源部 | 115000 | 国土综合整治处一级主任科员及以下 | 200110004002 | 123.8 | 公告 | 名单 |
1151****0101924 | 吕** | 自然资源部 | 115000 | 国土综合整治处一级主任科员及以下 | 200110004002 | 123.8 | 公告 | 名单 |
1151****0700226 | 李** | 自然资源部 | 115000 | 国土综合整治处一级主任科员及以下 | 200110004002 | 123.8 | 公告 | 名单 |
1151****0600923 | 刘** | 自然资源部 | 115000 | 国土综合整治处一级主任科员及以下 | 200110004002 | 123.8 | 公告 | 名单 |
1151****0601124 | 许** | 自然资源部 | 115000 | 地方规划处一级主任科员及以下 | 200110003003 | 122.3 | 公告 | 名单 |
1151****0602015 | 岳** | 自然资源部 | 115000 | 地方规划处一级主任科员及以下 | 200110003003 | 122.3 | 公告 | 名单 |
1151****0106024 | 高** | 自然资源部 | 115000 | 地方规划处一级主任科员及以下 | 200110003003 | 122.3 | 公告 | 名单 |
1151****0400102 | 钟** | 自然资源部 | 115000 | 地方规划处一级主任科员及以下 | 200110003003 | 122.3 | 公告 | 名单 |
1151****9601607 | 李** | 自然资源部 | 115000 | 地方规划处一级主任科员及以下 | 200110003003 | 122.3 | 公告 | 名单 |
学历要求分布
工作年限要求分布
政治面貌要求分布
*新用户登录即视为注册,账号和初始密码均为手机号,可用于登录华图旗下其他产品.