准考证号 | 姓名 | 招录机关 | 部门代码 | 职位名称 | 职位代码 | 分数线 | 面试公告 | 面试名单 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1151****2801306 | 孟** | 自然资源部 | 115000 | 永久基本农田保护处一级主任科员及以下 | 200110005001 | 121.5 | 公告 | 名单 |
1151****0403303 | 秦** | 自然资源部 | 115000 | 永久基本农田保护处一级主任科员及以下 | 200110005001 | 121.5 | 公告 | 名单 |
1151****0502423 | 胡** | 自然资源部 | 115000 | 永久基本农田保护处一级主任科员及以下 | 200110005001 | 121.5 | 公告 | 名单 |
1151****0707313 | 吉** | 自然资源部 | 115000 | 永久基本农田保护处一级主任科员及以下 | 200110005001 | 121.5 | 公告 | 名单 |
1151****0304704 | 施** | 自然资源部 | 115000 | 永久基本农田保护处一级主任科员及以下 | 200110005001 | 121.5 | 公告 | 名单 |
1151****0601029 | 王** | 自然资源部 | 115000 | 审计处一级主任科员及以下 | 200110010001 | 119.9 | 公告 | 名单 |
1151****5901228 | 周** | 自然资源部 | 115000 | 审计处一级主任科员及以下 | 200110010001 | 119.9 | 公告 | 名单 |
1151****0700114 | 韩** | 自然资源部 | 115000 | 审计处一级主任科员及以下 | 200110010001 | 119.9 | 公告 | 名单 |
1151****0202025 | 陈** | 自然资源部 | 115000 | 审计处一级主任科员及以下 | 200110010001 | 119.9 | 公告 | 名单 |
1151****0904528 | 刘** | 自然资源部 | 115000 | 审计处一级主任科员及以下 | 200110010001 | 119.9 | 公告 | 名单 |
1151****0300821 | 刘** | 自然资源部 | 115000 | 耕地占补平衡管理处一级主任科员及以下 | 200110005002 | 118.2 | 公告 | 名单 |
1151****0304214 | 陆** | 自然资源部 | 115000 | 耕地占补平衡管理处一级主任科员及以下 | 200110005002 | 118.2 | 公告 | 名单 |
1151****0400930 | 袁** | 自然资源部 | 115000 | 耕地占补平衡管理处一级主任科员及以下 | 200110005002 | 118.2 | 公告 | 名单 |
1151****1802130 | 王** | 自然资源部 | 115000 | 耕地占补平衡管理处一级主任科员及以下 | 200110005002 | 118.2 | 公告 | 名单 |
1151****0201310 | 万** | 自然资源部 | 115000 | 耕地占补平衡管理处一级主任科员及以下 | 200110005002 | 118.2 | 公告 | 名单 |
学历要求分布
工作年限要求分布
政治面貌要求分布
*新用户登录即视为注册,账号和初始密码均为手机号,可用于登录华图旗下其他产品.