准考证号 | 姓名 | 招录机关 | 部门代码 | 职位名称 | 职位代码 | 分数线 | 面试公告 | 面试名单 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1041****4100121 | 李** | 国家发展和改革委员会 | 104000 | 督查室一级主任科员及以下 | 200110001002 | 123 | 公告 | 名单 |
1041****5901416 | 游** | 国家发展和改革委员会 | 104000 | 督查室一级主任科员及以下 | 200110001002 | 123 | 公告 | 名单 |
1041****1301420 | 孙** | 国家发展和改革委员会 | 104000 | 督查室一级主任科员及以下 | 200110001002 | 123 | 公告 | 名单 |
1041****0702005 | 孙** | 国家发展和改革委员会 | 104000 | 督查室一级主任科员及以下 | 200110001002 | 123 | 公告 | 名单 |
1041****0103127 | 李** | 国家发展和改革委员会 | 104000 | 督查室一级主任科员及以下 | 200110001002 | 123 | 公告 | 名单 |
1041****0201213 | 郑** | 国家发展和改革委员会 | 104000 | 督查室一级主任科员及以下 | 200110001002 | 123 | 公告 | 名单 |
1041****0307515 | 宋** | 国家发展和改革委员会 | 104000 | 督查室一级主任科员及以下 | 200110001002 | 123 | 公告 | 名单 |
1041****0502209 | 隋** | 国家发展和改革委员会 | 104000 | 督查室一级主任科员及以下 | 200110001002 | 123 | 公告 | 名单 |
1041****0501713 | 王** | 国家发展和改革委员会 | 104000 | 督查室一级主任科员及以下 | 200110001002 | 123 | 公告 | 名单 |
1041****0201724 | 袁** | 国家发展和改革委员会 | 104000 | 督查室一级主任科员及以下 | 200110001002 | 123 | 公告 | 名单 |
1041****5400308 | 李** | 国家发展和改革委员会 | 104000 | 综合处一级主任科员及以下 | 200110006001 | 121.8 | 公告 | 名单 |
1041****0505010 | 王** | 国家发展和改革委员会 | 104000 | 综合处一级主任科员及以下 | 200110006001 | 121.8 | 公告 | 名单 |
1041****0203019 | 刘** | 国家发展和改革委员会 | 104000 | 综合处一级主任科员及以下 | 200110006001 | 121.8 | 公告 | 名单 |
1041****0301513 | 史** | 国家发展和改革委员会 | 104000 | 综合处一级主任科员及以下 | 200110006001 | 121.8 | 公告 | 名单 |
1041****3607402 | 潘** | 国家发展和改革委员会 | 104000 | 综合处一级主任科员及以下 | 200110006001 | 121.8 | 公告 | 名单 |
学历要求分布
工作年限要求分布
政治面貌要求分布
*新用户登录即视为注册,账号和初始密码均为手机号,可用于登录华图旗下其他产品.