准考证号 | 姓名 | 招录机关 | 部门代码 | 职位名称 | 职位代码 | 分数线 | 面试公告 | 面试名单 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1041****4600829 | 高** | 国家发展和改革委员会 | 104000 | 国内市场发展处一级主任科员及以下 | 200110004001 | 121.5 | 公告 | 名单 |
1041****5401315 | 牟** | 国家发展和改革委员会 | 104000 | 国内市场发展处一级主任科员及以下 | 200110004001 | 121.5 | 公告 | 名单 |
1041****0800504 | 韩** | 国家发展和改革委员会 | 104000 | 国内市场发展处一级主任科员及以下 | 200110004001 | 121.5 | 公告 | 名单 |
1041****0300528 | 霍** | 国家发展和改革委员会 | 104000 | 国内市场发展处一级主任科员及以下 | 200110004001 | 121.5 | 公告 | 名单 |
1041****0103924 | 邓** | 国家发展和改革委员会 | 104000 | 国内市场发展处一级主任科员及以下 | 200110004001 | 121.5 | 公告 | 名单 |
1041****2500908 | 万** | 国家发展和改革委员会 | 104000 | 一级主任科员及以下 | 200110022001 | 120.3 | 公告 | 名单 |
1041****2900321 | 李** | 国家发展和改革委员会 | 104000 | 一级主任科员及以下 | 200110022001 | 120.3 | 公告 | 名单 |
1041****0100311 | 方** | 国家发展和改革委员会 | 104000 | 一级主任科员及以下 | 200110022001 | 120.3 | 公告 | 名单 |
1041****0201005 | 曹** | 国家发展和改革委员会 | 104000 | 一级主任科员及以下 | 200110022001 | 120.3 | 公告 | 名单 |
1041****1300426 | 王** | 国家发展和改革委员会 | 104000 | 一级主任科员及以下 | 200110022001 | 120.3 | 公告 | 名单 |
1041****0601421 | 陈** | 国家发展和改革委员会 | 104000 | 一级主任科员及以下 | 200110022001 | 120.3 | 公告 | 名单 |
1041****0606904 | 王** | 国家发展和改革委员会 | 104000 | 一级主任科员及以下 | 200110022001 | 120.3 | 公告 | 名单 |
1041****0100724 | 金** | 国家发展和改革委员会 | 104000 | 一级主任科员及以下 | 200110022001 | 120.3 | 公告 | 名单 |
1041****4801227 | 衷** | 国家发展和改革委员会 | 104000 | 一级主任科员及以下 | 200110022001 | 120.3 | 公告 | 名单 |
1041****0301504 | 肖** | 国家发展和改革委员会 | 104000 | 一级主任科员及以下 | 200110022001 | 120.3 | 公告 | 名单 |
学历要求分布
工作年限要求分布
政治面貌要求分布
*新用户登录即视为注册,账号和初始密码均为手机号,可用于登录华图旗下其他产品.